共有地质遗迹 115 处,见下表。
地质遗迹名录(Geosite list)
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G001 | 近直立岩层(睡美人) Near vertical rock (Sleeping Beauty) | Ⅰ | T | 碎屑岩地貌 (彩色丘陵)
Clastic rock Landform (colorful hills)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | 80 |
G002 | 彩色丘陵(七彩屏) colorful hills (Colourful screen) | Ⅰ | ETS | ||||
G003 | 单斜山(大扇贝) Monocline (Scallop) | Ⅰ | ETS | ||||
G004 | 象形石(灵猴观海) Pictographic rock (Monkey Looking out to Sea) | Ⅲ | ETS | ||||
G005 | 土丘群(众僧拜佛) Earth mounds (Worshipping Monks) | Ⅲ | ETS | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G006 | 泥挂(裕固流苏) Mud Danxia (Tassels of Yugur Maiden) | Ⅲ | ET | 碎屑岩地貌 (彩色丘陵)
Clastic rock Landform (colorful hills) | 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G007 | 单斜岩层(丝绸天路) Monocline strata (Heavenly Silk Road) | Ⅲ | ET | ||||
G008 | 赤壁岭(赤壁长城) Precipice (Great Wall on the Precipice) | Ⅲ | ET | ||||
G009 | 彩色丘陵(流云带) colorful hills (Drifting Clouds) | Ⅱ | ET | ||||
G010 | 象形石(神龟问天) Pictographic rock (Turtle Looking up to Sky) | Ⅲ | T | ||||
G011 | 虹霞彩丘(神龙戏火) Rainbow hills (Fire Dragon) | Ⅱ | ET | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G012 | 单斜岩层(七彩飞霞) Monocline strata (Drifting Coloured Clouds) | Ⅲ | ET | 碎屑岩地貌 (彩色丘陵)
Clastic rock Landform (colorful hills) | 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G013 | 桌状山(祁连烽燧) Mensa (Qilian Mountain Beacon) | Ⅲ | T | ||||
G014 | 敖河彩丘(七彩嫁衣) Aohe colorful hills (Colourful Wedding Gown) | Ⅲ | ET | ||||
G015 | 敖河小彩丘(万象琉璃) Aohe small colorful hills (Diversified Coloured Glazes) | Ⅲ | ET | ||||
G016 | 方形山(小布达拉宫) Square hill (Little Potala Palace) | Ⅲ | ET | ||||
G017 | 桃花沟彩丘(仙履奇缘) Taohuagou colorful hills (Cinderella) | Ⅰ | ETS | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G018 | 碎屑岩石柱(牛郎织女) Clastic rock column (Cowherd and Weaver Maid) | Ⅲ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G019 | 象形石(雏鹰欲飞) Pictographic rock (Young Eagle Taking Flight) | Ⅳ | T | ||||
G020 | 象形石(旱獭望春) Pictographic rock (Marmot Longing for Spring) | Ⅳ | T | ||||
G021 | 碎屑岩石柱(仙境双秀) Clastic rock column (Celestial Twin Beauties) | Ⅳ | T | ||||
G022 | 象形石(风雨雕) Pictographic rock (Wind and Rain Sculpture) | Ⅳ | T | ||||
G023 | 石林(灵山佛会) Stone forest (Buddhist Assembly in the Holy Mountain) | Ⅳ | T | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G024 | 窗棂状丹霞(佛国秘境) Window lattice Danxia landforms (Mysterious Buddha Land) | Ⅲ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G025 | 方形碎屑岩石柱(天下第一) Square clastic rock column (Best in the World) | Ⅳ | T | ||||
G026 | 象形石(玄奘朝圣) Pictographic rock (Xuanzang’s Pilgrimage) | Ⅲ | T | ||||
G027 | 泥挂(土山泥瀑) Mud Danxia (Mud Cascade) | Ⅱ | ETS | ||||
G028 | 象形石(金驼情深) Pictographic rock (Gold Camel in Love) | Ⅲ | T | ||||
G029 | 象形石(鹰头岩) Pictographic rock (Eagle’s Head) | Ⅲ | T | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G030 | 象形石(骊靬遗珠) Pictographic rock (Liqian Legacy) | Ⅲ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G031 | 碎屑岩石柱(祁连火炬) Clastic rock column (Qilian Torch) | Ⅲ | T | ||||
G032 | 象形石(金蟾观霞) Pictographic rock (Gold Toad Viewing Red Clouds) | Ⅲ | T | ||||
G033 | 象形石(埃及法老) Pictographic rock (Egyptian Pharaoh) | Ⅲ | T | ||||
G034 | 石城堡(啤酒屋) Stone dyke (Beer House) | Ⅲ | T | ||||
G035 | 石城堡(卢浮魅影) Stone dyke (Phantom of the Louvre) | Ⅰ | T | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G036 | 象形石(孔雀石) Pictographic rock (Peacock Rock) | Ⅲ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G037 | 单斜岩层(乘风破浪) Monocline strata (Breaking Waves) | Ⅱ | ET | ||||
G038 | 象形石(神驼迎宾) Pictographic rock (Magic Camel Greeting Guests) | Ⅱ | T | ||||
G039 | 碎屑岩石柱(桃园结义) Clastic rock column (Sworn Brothers) | Ⅲ | T | ||||
G040 | 石城堡(玄武门) Stone dyke (Xuanwu Gate) | Ⅲ | ET | ||||
G041 | 碎屑岩石柱(蘑菇石) Clastic rock column (Mushroom Rock) | Ⅲ | T | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G042 | 碎屑岩石柱(阴阳柱) Clastic rock column (Yin Yang Column) | Ⅱ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌) Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G043 | 石峰(七女峰) Stone peak (Seven Maidens) | Ⅲ | T | ||||
G044 | 碎屑岩石柱(望归石) Clastic rock column (Waiting for Lover’s Return) | Ⅲ | T | ||||
G045 | 象形石(睥睨众生) Pictographic rock (Above the Rest) | Ⅲ | T | ||||
G046 | 泥钟乳石(砂岩浮雕) Mud stalactite (Sandstone Carving) | Ⅲ | ET | ||||
G047 | 石柱群(梁山聚义) Rock column group (Liangshan Heroes) | Ⅲ | ET | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G048 | 碎屑岩石柱(螭吻望天) Clastic rock column (Hornless Dragon Looking up the Sky) | Ⅲ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G049 | 碎屑岩石柱群(八仙过海) Clastic rock group (Eight Immortals Crossing the Sea) | Ⅲ | ET | ||||
G050 | 象形石(灵犬作揖) Pictographic rock (Bowing Dog) | Ⅲ | T | ||||
G051 | 象形石(母子情深) Pictographic rock (Loving Mother and Son) | Ⅲ | T | ||||
G052 | 天生桥(凯旋门) Natural bridge (Arc de Triomphe) | Ⅲ | ET | ||||
G053 | 碎屑岩石柱(巨人石像) Clastic rock column (Giant Statue) | Ⅳ | T | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G054 | 石峰(天上宫阙) Stone peak (Palace in Heaven) | Ⅳ | ET | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G055 | 一线天 Slot canyon | Ⅳ | ET | ||||
G056 | 单斜山 Monocline | Ⅳ | ET | ||||
G057 | 巷谷(曲径幽巷) Narrow gorge (Winding Walks) | Ⅳ | ET | ||||
G058 | 单斜岩层 Monocline strata | Ⅳ | ET | ||||
G059 | 窗棂状-宫殿式丹霞(小布达拉宫) Window lattice-palace-style Danxia (Little Potala Palace) | Ⅲ | ETS | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G060 | 泥钟乳石(罗汉堂) Mud stalactite (Luohan Hall) | Ⅳ | T | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G061 | 窗棂状-宫殿式丹霞(万佛峡、千佛殿) Window lattice-palace-style Danxia (Ten Thousand Buddha Gorge, Thousand Buddha Hall) | Ⅱ | ETS | ||||
G062 | 窗棂状-宫殿式丹霞(高车王宫) Window lattice-palace-style Danxia (Caravan Palace) | Ⅰ | ETS | ||||
G063 | 窗棂状-宫殿式丹霞(高车穹庐) Window lattice-palace-style Danxia (Caravan Tent) | Ⅰ | ETS | ||||
G064 | 巷谷(石林巷谷) Narrow gorge (Stone Forest Narrow Gorge) | Ⅳ | ET | ||||
G065 | 象形石(神鹰展翅) Pictographic rock (Eagle Spreads Its Wings) | Ⅳ | ET | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G066 | 象形石(梨园怀古) Pictographic rock (Liyuan Reminiscence) | Ⅳ | ET | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms)
| 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G067 | 砂岩峰丛 Sandstone peak cluster | Ⅳ | ET | ||||
G068 | 岩墙 Dyke | Ⅳ | ET | ||||
G069 | 石墙(壁立千仞) Stone dyke (Precipitous Rock Face) | Ⅳ | ET | ||||
G070 | 碎屑岩石柱(守望梨园) Clastic rock column (Guarding Liquan) | Ⅳ | ET | ||||
G071 | 肃南县神鹰大峡谷 Eagle Canyon of Sunan County | Ⅳ | ET | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G072 | 黑河劣地式地貌 Heihe River badland landscape | Ⅳ | ETS | 碎屑岩地貌 (丹霞地貌)
Clastic rock Landform (Danxia landforms) | 岩石地貌 Rock Formation | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G073 | 石窑河单斜山 Shiyao River monocline | Ⅳ | E | ||||
G074 | 柏杨河单斜岩层 Baiyang River monocline strata | Ⅳ | E | ||||
G075 | 黑河大峡谷 Heihe River Canyons | Ⅱ | ETS | 流水侵蚀地貌 Fluvial Erosion Landform | 流水地貌Fluvial Landscape | ||
G076 | 大草滩河 Dacaotan River | Ⅳ | ET | ||||
G077 | 柏杨河 Baiyang River | Ⅳ | ET | 流水堆积地貌 Fluvial Deposition Landform | |||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G078 | 梨园河二元结构 Liyuan River dual structure | Ⅳ | ES | 流水堆积地貌 Fluvial Deposition Landform | 流水地貌Fluvial Landscape | 地貌景观 Geomorphol-ogical Landscape | |
G079 | 九个泉枕状熔岩 Jiugequan pillow lava | Ⅲ | ETS | 火山熔岩地貌 Volcanic Lava Landform | 火山地貌 Volcanic Landscape | ||
G080 | 九排松夷平面 Jiupaisong planation surfaces | Ⅲ | ETS | 构造地貌 Tectonic Landform | 构造地貌 Tectonic Landscape | ||
G081 | 南台子向斜(夕晖归帆) Nantaizi syncline (Returning Sailboats at Dusk) | Ⅲ | ETS | 中小型构造 Medium-Small Structure | 构造形迹 Structural Feature | 地质构造 Geological Structure | 15 |
G082 | 肃南县白沙沟K/T不整合面 Baishagou K/T unconformity of Sunan County | Ⅳ | ES | ||||
G083 | 肃南县大肋巴沟断裂 Dalebagou Fault of Sunan County | Ⅳ | ES | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G084 | 肃南县小草场子断裂 Xiaocaochangzi fault of Sunan County | Ⅳ | ES | 中小型构造 Medium-Small Structure | 构造形迹 Structural Feature | 地质构造 Geological Structure | |
G085 | 肃南县小草场子波痕 Xiaocaochangzi ripple mark of Sunan County | Ⅳ | ES | ||||
G086 | 冰沟门断裂带 Binggoumen fault zone | Ⅳ | ES | ||||
G087 | 大肋巴沟向斜 Dalebagou syncline | Ⅳ | ES | ||||
G088 | 康隆寺北逆断层 Kang Long Temple north reversed fault | Ⅳ | ES | ||||
G089 | 九个泉平移断层 Jiugequan strike-slip fault | Ⅳ | ES | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G090 | 吾拉加右行俯冲韧性剪切带 Dextral subduction ductile shear zone | Ⅲ | ES | 中小型构造 Medium-Small Structure | 构造形迹 Structural Feature | 地质构造 Geological Structure | |
G091 | 牛心墩向斜 Niuxindun syncline | Ⅳ | ES | ||||
G092 | 海牙沟背斜 Haiyagou anticline | Ⅳ | ES | ||||
G093 | 大浪边沟平移断层 Dalangbiangou strike-slip fault | Ⅳ | ES | ||||
G094 | 柏杨河平移断层 Baiyang River strike-slip fault | Ⅳ | ES | ||||
G095 | 祁连山北麓断裂 Qilian Mountain north slope fault zone | Ⅱ | ES | 全球构造 Plate Tectoincs | |||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G096 | 石窑河 Shiyao River | Ⅳ | T | 风景河段 Scenic River Channel | 河流景观 River Landscape | 水体景观 Waterscape | 9
|
G097 | 肃南县梨园河 Liyuan River, Sunan County | Ⅲ | ETS | ||||
G098 | 黑河 Heihe River | Ⅲ | ETS | ||||
G099 | 松木滩隆畅河景观带 Songmutan Longchang River Scenic Zone | Ⅳ | T | ||||
G100 | 肃南县大钻洞沟大石泉 Dazuandonggou Rocky Spring, Sunan County | Ⅳ | ET | 冷泉景观 Cold Spring | 泉水景观 Spring Landscape | ||
G101 | 九个泉热水泉 Jiugequan Hotspring | Ⅲ | ETS | 温泉景观 Hot Spring | |||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G102 | 临泽县红山湾水库 Hongshanwan Reservoir, Linze County | Ⅳ | ET | 湖泊景观 Lakescape | 湖沼景观 Lake and Swamp Landscape | 水体景观 Waterscape | |
G103 | 临泽县鹦鸽嘴水库 Yinggezui Reservoir, Linze County | Ⅳ | ET | ||||
G104 | 天鹅湖 Swan Lake | Ⅲ | ETS | ||||
G105 | 肃南县白沙沟倒石锥 Baishagou avalanche debris cone, Sunan County | Ⅳ | ET | 山体崩塌遗迹景观 Mountain Mass Collapse geological site | 地质灾害遗 迹景观 Geological Disaster geological site | 环境地质遗 迹景观 Environment-al Geoheritage Landscape | 3 |
G106 | 临泽县鹦鸽嘴水库滑坡 Yinggezui Reservoir landslide, Linze County | Ⅳ | E | 滑坡遗迹景观 Landslide geological site | |||
G107 | 黑河峡谷滑坡群 Heihe River Canyon landslide group | Ⅳ | E | ||||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G108 | 冰沟硅化木 Binggou petrified wood forest | Ⅲ | ES | 古植物 Ancient Plant | 古植物 Paleobotany | 古生物 Paleontology | |
G109 | 冰沟肃南二齿兽 Binggou Sunan dicynodont | Ⅱ | ES | 古脊椎动物 Ancient Vertebrate | 古动物 Paleozoology | 3 | |
G110 | 鸽子崖化石点 Pigeon Cliff Fossil Site | Ⅲ | ES | 古无脊椎动物 Ancient Invertebrate | |||
G111 | 刀山-敖河下白垩统沉积相剖面 Mount Daoshan-Aohe River Lower Cretaceous sedimentary facies profile | Ⅲ | ES | 典型沉积岩相剖面 Typical Sedimentary Rock Facies Profile | 沉积岩相剖 面 Sedimentary Rock Facies Profile | 地质(体、层)剖面 Geological (Mass, Layer) Profile | 4 |
G112 | 九个泉蛇绿岩剖面 Jiugequan Ophiolite Profiles | Ⅰ | ES | 典型基、超基性岩体(剖面) Typical Basic, Ultrabasic Rock Mass (Profile) | 岩浆岩(体) 剖面 Magmatic Rock (Mass) Profile | ||
编号 SN | 地质遗迹点 Geological Site | 价值 Value | 用途 Use | 亚类 Sub-Category | 类 Category | 大类 Class | 数量 Quantity |
G113 | 九个泉蓝片岩相变质带 Jiugequan glaucophane schist facies metamorphic belt | Ⅱ | ES | 典型高、超高压变质带剖面 Typical High, Ultrahigh Pressure | 变质岩相剖 面 Metamorphic Rock Facies Profile | 地质(体、层)剖面 Geological (Mass, Layer) Profile | |
G114 | 白泉门阴沟群火山岩剖面 Baiquanmen Yingou Group volcanic rock profile | Ⅱ | ES | 地方性标准剖面 Local Standard Profile | 地层剖面 Stratigraphic Section | ||
G115 | 九个泉铜矿 Jiugequan Copper Deposits | Ⅱ | S | 典型金属矿床 Typical Metal Ore Deposit | 典型矿床 Typical Ore Deposit | 矿物与矿床 Mineral and Ore Deposit | 1 |